Makina Parkuru
Model |
KITIGAWA LVC-755 |
X – Y – Z Hareketi | 700 mm – 510 mm – 550 mm |
Tabla Çalışma Alanı | 800*600 mm |
Kızak Tipi (X, Y, Z) | Linear Tip RGW 30-30-35 |
Spindle Mil Devri | 10.000 r.p.m. (Standart) 12.000 – 15.000 r.p.m. (Opsiyonel) |
Mil Ucu Tabla Yüzeyi Arası Mesafe | 130-630 mm |
Model |
MORI SEIKI F-L2 |
Çalışma Tipi | Yatay |
Bar Kapasite | 3.100 ” / 78.7 mm |
RPM | 3500 rpm |
Dia Tornalama | 10.200 “/ 259,1 mm |
Merkezler | 20.900 “/ 530,9 mm |
Model |
MORI SEIKI F-L2 |
Çalışma Tipi | Yatay |
Bar Kapasite | 3.100 ” / 78.7 mm |
RPM | 3500 rpm |
Dia Tornalama | 10.200 “/ 259,1 mm |
Merkezler | 20.900 “/ 530,9 mm |
Model |
GOODWAY GS-4300 |
Maksimum Çevirme Çapı | Ø 770 mm |
Araba Üstü Çevirme Çapı | Ø 940 mm |
Maks. Tornalama Çapı (mm) | Ø 620 |
Ayna Ebadı | 24″ |
Çubuk Kapasitesi | Ø 165 mm |